
Last Up Date: 17-Aug-2026
7 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Block C | 136 | 19 | 18,000,000 | More Info | |
| Block C | 809 | 22 | 16,800,000 | More Info | |
| Block H | 470 | 25 | 14,000,000 | More Info | |
| Block K | 388 | 16 | 12,000,000 | More Info | |
| Block K | 720 | 29 | 10,000,000 | More Info | |
| Block L | 204 | 40 | 15,000,000 | More Info | |
| Block M | 144 | 7 | 14,000,000 | More Info | |
| Block M | 223 | 9 | 10,800,000 | More Info | |
| Block T | 1216 | 63 | 11,500,000 | More Info | |
| Block T | 954 | 46 | 12,800,000 | More Info | |
| Block V | 1000 | 63 | 10,000,000 | More Info | |
| Block V | 454 | 22 | 12,000,000 | More Info | |
| Block V | 662 | 19 | 11,500,000 | More Info |
Last Up Date: 19-Aug-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Block A | 1003 | 45 | 17,500,000 | More Info | |
| Block A | 1059 | 50 | 23,000,000 | More Info | |
| Block A | 2928 | 14 | 10,000,000 | More Info | |
| Block A | 881 | 50 | 15,000,000 | More Info | |
| Block A Exe | 468 | Ae 1 | 11,500,000 | More Info | |
| Block A Exe | 601 | 23 | 10,000,000 | More Info | |
| Block I | 106 | 4 | 27,000,000 | More Info | |
| Block K | 7 | 25 | 12,500,000 | More Info | |
| Block R | 41 | 2 | 10,000,000 | More Info | |
| Block R | 897 | 34 | 15,200,000 | More Info | |
| Block R | 908 | 34 | 12,200,000 | More Info | |
| Block T | 546 | 24 | 15,000,000 | More Info | |
| Block V | 958 | 59 | 13,500,000 | More Info |
Last Up Date: 19-Aug-2026
Last Up Date: 13-Aug-2026
Last Up Date: 12-Aug-2026