
Last Up Date: 16-Jun-2026
7 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Block H | 301 | 18 | 13,500,000 | More Info | |
| Block K | 388 | 22 | 12,500,000 | More Info | |
| Block L | 204 | 40 | 14,500,000 | More Info | |
| Block L | 76 | 33 | 12,500,000 | More Info | |
| Block M | 136 | 7 | 11,500,000 | More Info | |
| Block P | 1420 | 61 | 5,500,000 | More Info | |
| Block R | 484 | 20 | 11,000,000 | More Info | |
| Block R | 757 | 32 | 11,500,000 | More Info | |
| Block T | 981 | 46 | 10,800,000 | More Info | |
| Block V | 667 | 00 | 11,000,000 | More Info | |
| Block V | 918 | 40 | 10,500,000 | More Info |
Last Up Date: 4-Jul-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Block A | 1054 | 41 | 21,500,000 | More Info | |
| Block A Exe | 468 | 01 | 10,000,000 | More Info | |
| Block A Exe | 468 | 1 | 10,000,000 | More Info | |
| Block L | 244 | 31 | 16,500,000 | More Info | |
| Block L | 268 | 29 | 14,800,000 | More Info | |
| Block L | 281 | 29 | 15,500,000 | More Info | |
| Block L | 290 | 27 | 16,500,000 | More Info |
Last Up Date: 4-Jul-2026
Last Up Date: 30-Jun-2026